Cache | Geocaching.com | Opencaching.de | D-Wertung | T-Wertung | Koordinaten |
#1 | GC80KR3 | OC150D2 | 1,5 | 2 | N 52° 26.318 E 13° 15.955 |
#2 | GC84308 | OC150DF | 1,5 | 2,5 | N 52° 26.018 E 13° 16.829 |
#3 | GC846P2 | OC150D8 | 1 | 1 | N 52° 29.574 E 13° 22.023 |
#4 | GC84A0H | OC150F9 | 2,5 | 1,5 | N 52° 25.754 E 13° 15.573 |
#5 | GC84BDZ | OC150E0 | 1,5 | 2 | N 52° 26.476 E 13° 16.501 |
#6 | GC84CNQ | OC150E1 | 1,5 | 2 | N 52° 27.073 E 13° 16.723 |
#7 | GC84CP9 | OC150FA | 1,5 | 1 | N 52° 26.076 E 13° 14.969 |
#8 | GC84CTR | OC150E2 | 2 | 1,5 | N 52° 25.192 E 13° 17.693 |
#9 | GC84DPT | OC150F5 | 2 | 1,5 | N 52° 25.732 E 13° 18.356 |
#10 | nicht gelistet* | OC150FF | 5 | 1 | N 52° 31.113 E 13° 23.151 |
#11 | nicht gelistet* | OC15100 | 2 | 2 | N 52° 31.154 E 13° 22.937 |
#12 | GC84GGR | OC15101 | 2 | 1 | N 52° 32.338 E 13° 36.342 |
#13 | GC84GH3 | OC15102 | 2 | 2 | N 52° 32.394 E 13° 36.706 |
#14 | GC84GH5 | OC15103 | 2,5 | 1 | N 52° 32.406 E 13° 36.892 |
#15 | nicht gelistet* | OC15104 | 1,5 | 1,5 | N 52° 32.248 E 13° 37.131 |
#16 | GC84GHE | OC1510F | 2 | 1 | temporär deaktiviert |
#17 | GC84GHK | OC15111 | 2 | 1,5 | N 52° 26.331 E 13° 14.423 |
#18 | GC84GHQ | OC15112 | 5 | 4 | N 52° 26.202 E 13° 14.623 |
#19 | GC84GHT | OC1511F | 2 | 1,5 | N 52° 29.441 E 13° 21.851 |
#20 | GC84GHY | OC15124 | 2 | 2 | N 52° 29.778 E 13° 30.566 |
#21 | nicht gelistet* | OC15125 | 2,5 | 1,5 | N 52° 29.723 E 13° 30.834 |
#22 | nicht gelistet* | OC151AA | 2,5 | 3 | N 52° 25.552 E 13° 18.172 |
#23 | GC84GJE | OC151AB | 2,5 | 1,5 | N 52° 25.098 E 13° 17.210 |
#24 | nicht gelistet* | OC151AC | 1,5 | 1 | N 52° 26.179 E 13° 14.969 |
#25 | GC84Z1V | OC151AD | 1,5 | 1,5 | N 52° 26.367 E 13° 14.820 |
#26 | GC84Z1Y | OC151BB | 2 | 1,5 | N 52° 26.463 E 13° 15.712 |
#27 | OC-only** | OC151D2 | 2 | 1,5 | N 52° 20.623 E 13° 06.510 |
#28 | OC-only** | OC151A7 | 3,5 | 3,5 | N 52° 27.833 E 13° 19.968 |
#29 | OC-only** | OC151FE | 2,5 | 2,5 | N 52° 26.030 E 13° 15.985 |
#30 | ... |
* Warum sind nicht alle Caches bei Geocaching.com gelistet?
Bei Geocaching.com gibt es eine sogenannte Abstands-/Sättigungsregel. Das heißt, alle Caches dürfen nicht näher als 161 Meter (0,1 Meile) voneinander entfernt sein. Beim Verstecken und gleichzeitigem Einreichen des Listings zur Überprüfung durch den Reviewer, hatte ich keine Information über andere Caches, die sich dort in der Nähe befinden. Theoretisch müsste man alle Mysterys im Umkreis von drei Kilometern gemacht haben, um alle Caches in der Landkarte beim Erstellen des Listings angezeigt zu bekommen. - Der einfachste, aber bisher durch Geocaching.com nicht programmierte Weg wäre einen roten oder grünen Checker bei der Eingabe der Koordinaten. Das würde die Arbeit der Reviewer erheblich entlasten und dadurch schnelleres publishen ermöglichen.
** Dieser Cache wurde bei Geocaching.com nicht eingereicht.
Es handelt sich um eine rein private Homepage und Caches. Sie haben nichts mit Geocaching.com oder Opencaching.de zu tun, sondern werden lediglich dort gelistet. Ebenfalls haben meine Caches nichts mit dem GIGA Event in Berlin zu tun.